Home » may xuc lat
Hạng mục
|
LW188
|
Đơn vị
|
|
Trọng tải ước định
|
1.8
|
Tấn
|
|
Độ cao hạ tải
|
2700/3000
|
mm
|
|
Khoảng cách hạ tải
|
900
|
mm
|
|
Thời gian nâng
|
≤ 5
|
S
|
|
Thời gian 1 chu kì
|
≤ 10
|
s
|
|
Lực đào
|
50
|
KN
|
|
Góc khớp nối
|
35±1
|
º
|
|
Khoảng cách trục
|
2200
|
mm
|
|
Khoảng cách lốp
|
1490
|
mm
|
|
Tốc độ
|
Số I (tiến/lùi)
|
6/6
|
Km/h
|
Số II (tiến/lùi)
|
24/24
|
Km/h
|
|
Động cơ diesel Luotuo
|
YTR4105G91
|
|
|
Kiểu động cơ
|
Dẫn khí tự nhiên
|
|
|
Công suất động cơ
|
55
|
Kw
|
|
Tốc độ chuyển tốc ước định
|
2400
|
r/min
|
|
Kích thước ngoài
|
5520x1960x2850
|
mm
|
|
Trọng lượng cả xe
|
5.4
|
t
|
|
Quy cách lốp
|
16/70-20
|
|
Kích thước tổng | ||
1 | Chiều dài (với gầu xúc trên mặt đất) | 8580(mm) |
2 | Chiều rộng (tính đến bên ngoài bánh xe) | 2897(mm) |
3 | Chiều rộng gầu xúc | 3048(mm) |
4 | Chiều cao (tính tới đỉnh của buồng lái) | 3532(mm) |
5 | Chiều dài cơ sở | 3300(mm) |
6 | Khoảng cách hai tấm lốp trái – phải | 2300(mm) |
7 | Khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất (chiều cao cách mặt đất tối thiểu) | 403(mm) |
Thông số kỹ thuật chính | ||
1 | Tải trọng định mức | 6000(kg) |
2 | Trọng lượng thao tác | 19100(kg) |
3 | Năng lực gầu định mức | 3.5(m3) |
4 | Sức đào lớn nhất | 190KN |
5 | Lực lái lớn nhất | 180KN |
6 | Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 3393(mm) |
7 | Khoảng cách vươn đổ vật liệu | 1365(mm) |
8 | Góc đổ vật liệu | ≥45° |
9 | Chiều sâu đào (tính tới đáy ngang gầu xúc) | 212(mm) |
10 | Bán kính chuyển góc nhỏ nhất | |
(1) Bên ngoài gầu xúc | 6970(mm) | |
(2) Bên ngoài bánh lái trước | 6258(mm) | |
11 | Góc nối khớp bản lề | 38±1° |
12 | Góc lắc cầu sau | ±12° |
13 | Thời gian nâng của gầu | 5.8(giây) |
14 | Thời gian hạ của gầu | 3.2(giây) |
15 | Thời gian hạ vật liệu | 1.5(giây) |
16 | Tốc độ di chuyển (4 số tiến và 3 số lùi) | |
(1) bánh răng số 1 (tiến & lùi) | 6.5(km/giờ) | |
(2) bánh răng số 2 (tiến & lùi) | 11.8(km/giờ) | |
(3) bánh răng số 3 (tiến & lùi) | 23.5(km/giờ) | |
(4) bánh răng số 4 (tiến) | 37.2(km/giờ) | |
Động cơ diesel cho máy xúc bánh lốp | ||
1 | Model | Động cơ diesel Shanghai SC11CB240.1G2B1 |
2 | Chủng loại | Phun trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước |
3 | Đầu ra định mức | 174.5(kW) |
4 | Hành trình/ đường kính pit tông | 121/152(mm) |
5 | Tổng hành trình động cơ | 10.5(L) |
6 | Model của động cơ khởi động | 4N3181 |
7 | Công suất của động cơ khởi động | 7.5(kW) |
8 | Điện áp của động cơ khởi động | 24(V) |
9 | Tốc độ định mức | 2200(v/phút) |
10 | Mô men tối đa | 912(N.m)/1400rpm |
11 | Kiểu khởi động | Khởi động bằng điện |
12 | Mức tiêu hao nhiên liệu chuyên dụng nhỏ nhất | 238(g/kW.h) |
13 | Mức tiêu thụ dầu động cơ chuyên dụng | 0.95-1.77(g/kW.h) |
14 | Trọng lượng tịnh | 960(kg) |
Hệ thống truyền động của Máy xúc bánh lốp | ||
I. Bộ chuyển đổi mô men | ||
1 | Chủng loại | 3-nguyên tố, đơn cấp |
2 | Tỷ lệ mô men | 2.55 |
3 | Đường kính lớn nhất của dòng chảy | 340(mm) |
4 | Kiểu làm mát | Dầu áp suất tuần hoàn |
II. Hộp số truyền động | ||
1 | Model | ZF4WG200 |
2 | Chủng loại | Power shift, sang số liên tục |
3 | Vị trí sang số | 4 số tiến và 3 số lùi |
III. Trục và lốp xe | ||
1 | Kiểu bộ giảm tốc chính | Bánh răng côn xoắn, đơn cấp |
2 | Tỷ số bánh răng của bộ giảm tốc chính | 4.875 |
3 | Kiểu bộ giảm tốc cuối | Hành tinh đơn cấp |
4 | Tỷ số bánh răng của bộ giảm tốc cuối | 4.94 |
5 | Tỷ số tổng | 24.0825 |
6 | Kích thước lốp | 23.5-25-20PR L-3 |
Hệ thống thiết bị vận hành thủy lực | ||
1 | Model của bơm dầu | JHP2080-Gj0020-XF (sản phẩm của công ty THNN bơm thủy lực Jinan |
2 | Áp suất hệ thống | 20(MPa) |
3 | Model van phân phối | DXS-00(của Zhejiang Linhai) |
4 | Model của van mồi | D32II |
5 | Kích thước xy lanh nâng (D×L) | Ф160×90×874(mm) |
6 | Kích thước xy lanh nghiêng (D×L) | Ф210×110×575(mm) |
Hệ thống lái của Máy xúc bánh lốp | ||
1 | Chủng loại | Bộ khung có khớp nối, lái thủy lực toàn bộ |
2 | Model của bơm hệ thống lái | JHP2080S (sản phẩm của công ty TNHH bơm thủy lực Jinan |
3 | Áp suất hệ thống lái | 16MPa |
4 | Kích thước xy lanh hệ thống lái | Ф100×50×425(mm) |
5 | Model của bộ chuyển hướng | BZZ3-100 |
Hệ thống phanh | ||
1 | Loại phanh chân | Phanh đĩa Caplier, đường ống kép, air-over-oil tác động lên 4 phanh thắng ở 4 bánh xe |
2 | Áp suất khí | 7-8(kgf/cm2) |
3 | Loại phanh khẩn cấp | Phanh khí hãm tự động |
4 | Loại phanh tay | Phanh trống, điều chỉnh bằng tay hãm phanh khí |
Dung lượng chứa dầu của Máy xúc bánh lốp | ||
1 | Nhiên liệu (diesel) | 350(L) |
2 | Dầu bôi trơn động cơ | 28(L) |
3 | Hệ thống phanh | 2×2(L) |
4 | Dầu bộ chuyển đổi và hộp bánh răng | 45(L) |
5 | Dầu cho hệ thống thủy lực | 250(L) |
6 | Dầu cho trục lái (F/R) | 30(L)+24(L) |
Kích thước ngoài | ||
1 | Chiều dài (đến gầu múc trên mặt đất) | 7248(mm) |
2 | Chiều rộng (đến bên ngoài lốp xe) | 2570(mm) |
3 | Chiều rộng gàu | 2685(mm) |
4 | Chiều cao (tới đỉnh của buồng lái) | 3430(mm) |
5 | Chiều dài cơ sở | 3080(mm) |
6 | Khoảng cách tâm lốp trái - phải | 2050(mm) |
7 | Chiều cao cách mặt đất tối thiểu | 400(mm) |
Thông số kỹ thuật chính | ||
1 | Tải trọng định mức | 4000(Kg) |
2 | Trọng lượng thao tác | 13200KG |
3 | Dung tích gầu định mức | 2.3(m3) |
4 | Lực tháo đổ lớn nhất | 134kN |
5 | Chiều cao đổ vật liệu lớn nhất | 2815(mm) |
6 | Khoảng cách vươn đổ vật liệu | 1050(mm) |
7 | Góc đổ vật liệu | ≥45° |
8 | Chiều sâu đào (với chiều ngang đáy gầu) | 190(mm) |
9 | Bán kính quay vòng lớn nhất | |
(1) Bên ngoài gàu | 6300(mm) | |
(2) Bên ngoài bánh xe sau | 5730(mm) | |
10 | Cấu tạo góc trục quay | 38+1° |
11 | Góc lắc cầu sau | +11° |
12 | Thời gian nâng gàu | ≤6.2(sec.) |
13 | Thời gian hạ gàu | ≤3.8(sec.) |
14 | Thời gian đổ liệu | ≤1.8(sec.) |
15 | Tốc độ di chuyển (Km/h), tiến 2 và lùi 1 | |
(1) Số tiến thứ nhất | 11 | |
(2) Số tiến thứ hai | 36 | |
(3) Số lùi thứ nhất | 15 | |
Động cơ diesel | ||
1 | Model | Động cơ Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C175 |
2 | Loại | Phun trực tiếp.Turbo tăng áp. Làm mát bằng nước |
3 | Công suất định mức | 129(kW) |
4 | Đường kính xylanh/hành trình | 102×120(mm) |
5 | Tổng lượng thoát khí của xi lanh | 5.9(L) |
6 | Cường độ máy phát | 70(A) |
7 | Công suất của động cơ khởi động | 6(KW) |
8 | Điện áp của động cơ khởi động | 24(V) |
9 | Vận tốc định mức | 2100(r/min) |
10 | Mômen xoắn cực đại | 680(N.M)/1500rpm |
11 | Hình thức khởi động | Điện |
12 | Lượng tiêu hao nhiên liệu tối thiểu | 206(g/Kw.h) |
13 | Lượng tiêu hao dầu của động cơ | 0.9-1.6(g/Kw.h) |
14 | Trọng lượng tịnh | 452(kg) |
Hệ thống dẫn động | ||
1. Bộ biến mômen thuỷ lực | ||
1 | Model | YJHSW315 |
2 | Loại | 4-phần tử. Bậc kép |
3 | Tỷ số mômen xoắn | 4 |
4 | Kiểu làm mát | Lưu thông dầu áp lực |
2. Hộp truyền động | ||
1 | Model | Z40-3000 |
2 | Loại | Công suất thay đổi, không thay đổi số răng bánh răng ăn khớp truyền động. |
3 | Thay đổi vị trí hộp số | Hộp số 2 tiến 1 lùi |
3. Trục và lốp xe | ||
1 | Kiểu bộ giảm tốc chính | Bánh răng côn xoắn, bậc đơn |
2 | Tỷ lệ hộp số bộ giảm tốc | 5.286 |
3 | Loại giảm tốc cuối | Bánh răng hành tinh bậc đơn |
4 | Tỷ số truyền của bộ giảm tốc cuối | 4.4 |
5 | Tổng tỷ số | 23.258 |
6 | Lực kéo lớn nhất | 120kN |
7 | Kích thước bánh xe | 20.5-25-16PR |
Hệ thống thủy lực | ||
1 | Loại bơm dầu | CBGj 3140 |
2 | Hệ thống áp suất | 180(kgf/cm2) |
3 | Loại van phân phối | D32II |
4 | Van điều khiển | DJS2-UX/UU |
5 | Kích thước của xylanh nâng (D×L) | Ф150×80×695(mm) |
6 | Kích thước của xylanh nghiêng (D×L) | Ф180×90×468(mm) |
Hệ thống lái may xuc | ||
1 | Loại | Cấu trúc khớp trung bình. Điều khiển thủy lực hoàn toàn |
2 | Loại bơm của hệ thống lái | CBGj 2063 / 1016-XF |
3 | Loại đổi hướng | BZZ1-E630C+FKA-146020 |
4 | Loại van ưu tiên | FLD-F48H |
5 | Hệ thống áp suất | 14MPa |
6 | Kích thước xylanh hệ thống lái | Ф70×40×460(mm) |
Hệ thống phanh | ||
1 | Loại phanh chân | Kích hoạt khí nén dầu tác động lên hệ thống má kẹp phanh đĩa ở 4 bánh xe |
2 | Áp suất khí | 7-8(kgf/cm2) |
3 | Loại phanh khẩn cấp | Điều khiển tự động thông qua hệ thống van khí nén |
4 | Loại phanh tay | Phanh trống Điều khiển thông thường qua hệ thống van khí nén |
Dung lượng chứa dầu | ||
1 | Dầu (diesel) | 200(L) |
2 | Dầu bôi trơn | 13.5(L) |
3 | Dầu bộ chuyển đổi và hộp bánh răng | 45(L) |
4 | Dầu hệ thống thủy lực | 150(L) |
5 | Dầu cho cầu chủ động (F/R) | 20/20(L) |
6 | Dầu cho phanh | 2×1.5(L) |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếc máy xúc nặng 35 tấn nằm chìm nghỉm dưới đáy hố bom suốt 2 tháng trời |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rất nhiều phương án cứu hộ được đưa ra song đều thất bại |
Thông số kỹ thuật PC300-8 | Số liệu |
Công suất động cơ (kW/HP) (SAE) | 184/246 |
Dung tích gầu (m3) (SAE) | 0.52-1.80 |
Trọng lượng vận hành (kg) | 31100 |
Đào sâu tối đa (mm) | 7380 |
Tầm với đào tối đa (mm) | 10920 |
![]() |
Máy xúc đào Komatsu PC200 |
Trọng lượng hoạt động
|
39200 kg
|
Sức kéo lớn nhất
|
440 kN
|
Khả năng leo dốc
|
|
Dài
|
8155 mm
|
Chiều rộng máy cơ sở
|
2695 mm
|
Cao
|
3500 mm
|
Mã hiệu
|
SAA6D140E-3
|
Hãng sản xuất
|
Komatsu
|
Công suất bánh đà
|
231 kW
|
Tốc độ động cơ khi không tải
|
1900 Vòng/phút
|
Mô men xoắn lớn nhất
|
1640 N.m
|
Số xi lanh
|
6
|
Đường kính xi lanh
|
140 mm
|
Hành trình pit tông
|
165 mm
|
Dung tích buồng đốt
|
15240 cm3
|
Bộ chia mô men
|
|
Hộp số
|
Hộp số hành tinh
|
Truyền động cuối
|
Hộp giảm tốc hành tinh và 1 cặp bánh răng trụ răng thẳng
|
Tốc độ di chuyển tiến
|
3.5/6.2/10.8 km/h
|
Tốc độ di chuyển lùi
|
4.8/8.4/13.9 km/h
|
Chiều rộng dải xích
|
2695 mm
|
Chiều dài dải xích
|
3210 mm
|
Chiều rộng guốc xích
|
610 mm
|
Kiểu
|
Lưỡi thẳng
|
Trọng lượng
|
5710 kg
|
Chiều rộng
|
3955 mm
|
Chiều cao
|
1720 mm
|
Thể tích khối đất trước lưỡi ủi
|
8.8 m3
|